Viviendas
Selecciona la vivienda que mejor se adapte a tus necesidades
Portal | H+B | m2 int | m2 terraza | m2 total | S.U. INT B.C. | m2 total | Precio | |
1-1ºA | 3H+2B | 85,66 | 9,42 | 95,08 | - | - | VENDIDO | |
1-1ºB | 2H+1B | 50,78 | 2,56 | 53,34 | - | - | VENDIDO | |
2-1ºA | 2H+1B | 50,1 | 3,21 | 53,31 | - | - | VENDIDO | |
2-1ºB | 3H+2B | 85,95 | 8,24 | 94,19 | - | - | VENDIDO | |
1-2ºA | 3H+2B | 83,05 | 9,23 | 92,28 | - | - | VENDIDO | |
1-2ºB | 2H+1B | 50,79 | 3,89 | 54,68 | - | - | VENDIDO | |
2-2ºA | 2H+1B | 50,1 | 3,89 | 53,99 | - | - | VENDIDO | |
2-2ºB | 3H+2B | 82,03 | 10,41 | 92,44 | - | - | VENDIDO | |
1-3ºA | 3H+2B | 83,05 | 8,25 | 91,3 | - | - | VENDIDO | |
1-3ºB | 2H+1B | 50,76 | 2,86 | 53,62 | - | - | VENDIDO | |
2-3ºA | 2H+1B | 50,08 | 2,87 | 52,95 | - | - | VENDIDO | |
2-3ºB | 3H+2B | 82,03 | 10,41 | 92,44 | - | - | VENDIDO | |
1-4ºA | 4H+3B | 81,95 | 7,27 | 89,22 | 36,33 | 125,55 | VENDIDO | |
1-4ºB | 3H+2B | 49 | 1,89 | 50,89 | 21,74 | 72,63 | VENDIDO | |
2-4ºA | 3H+2B | 48,3 | 1,89 | 50,19 | 20,68 | 70,87 | VENDIDO | |
2-4ºB | 4H+3B | 81,11 | 9,42 | 90,53 | 32,83 | 123,36 | VENDIDO |
Características
Pisos tipo de una, dos y tres habitaciones

Características
Construida con los mejores materiales y acabados.
- Frentes de armarios incluidos
- Calificación energética B
- Suelo radiante
- Edificio de estructura de hormigón
- Cocina amueblada y con todos los electrodomésticos
Ponemos a tu disposición el plano de planta y la memoria de calidades para que puedas analizar la información de manera más detallada:
Sobre el proyecto
Nueva promoción de 16 viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones situada en Deba. Viviendas luminosas con amplias terrazas, distribuidas en plantas primera a cuarta, siendo las viviendas de la planta cuarta tipo dúplex. Ideal para familias.
Comercializa Atari, etxebizitza zerbitzu integrala

943 192 263